Описание
Описание Dahua DH-HAC-HDW1200RP
Установка: | Уличная, внутренняя |
Матрица: | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 2 Мп, 1920(H) x 1080(V) |
Чувствительность: | 0.02 Люкс (день), 0 Люкс с ИК |
Объектив: | 2.8 мм, угол обзора 103° |
Дальность ИК-подсветки: | 20 метров |
Питание/потребление: | DC 12В / 3,3 Вт |
Размер: | Ф 85,4×69,1 мм |
Особенности:
- 1/2.7″ — 2 Мп CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 1080р
- Переключаемый выход HD и SD
- Фокусное расстояние: 2.8 мм
- Ик подсветка 20 метров, Smart IR
- DC12В
Характеристики:
Модель | DH-HAC-HDW1200RP |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7″ CMOS |
Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Чувствительность | 0.02 Люкс / F1.85, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 20 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 12 диодов |
Объектив | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Максимальная апертура | F1.85 |
Угол обзора | 103° |
Управление фокусом | нет |
Расстояние фокусировки | 900 мм, 35.43″ |
Расстояние | Обнаружение: 37 м, наблюдение: 15 м, распознавание: 8 м, идентификация: 4 м |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
Видео | |
Разрешение | 1080р (1920х1080) |
Частота кадров | 25 кадров/с — 1080p; 25/50 кадров/с — 720р |
Видео выход | 1-канал BNC — HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Интерфейс | |
Аудио интерфейс | нет |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 30% |
Потребляемая мощность | Макс. 3,3 Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Размеры (Ш × Г × В) | Ф 85,4×69,1 мм |
Вес | 130г |
Материал | Пластик |